22400 руб. + Установка ( р.)
| Серия | Blanc MSMA1 (2016) |
| Мощность | 3,52 / 3,52 кВт |
| Шум, дБ | 36/38/42 |
| Габариты (ШхВхГ) | 770×555×300 |
| Страна производитель | Китай (Завод) |
| Гарантия | 3 года |
В наличии
Преимущества
- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С, обогрев 8 °С
- Два направления воздушного потока
- Фильтр высокой степени очистки
- Самоочистка внутреннего блока
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
| Мощность | |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,52 |
| Электропитание | |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.100 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.060 кВ |
| Рабочий ток (охлаждение) | 5.0 А |
| Рабочий ток (обогрев) | 4.8 А |
| Уровень шума | |
| Min уровень шума | 36 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/42 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Установка и сервис | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 (1/2) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Габариты | |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 805×205×285 |
| Вес внутреннего блока | 8.0 кг |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 770×555×300 |
| Вес наружного блока | 29.5 кг |
Оставьте номер
Задать вопрос

