16000 руб. + Установка ( р.)
| Серия | Blanc MSMA1 (2016) |
| Мощность | 2,05 / 2,05 кВт |
| Шум, дБ | 30/34/36 |
| Габариты (ШхВхГ) | 700×550×270 |
| Страна производитель | Китай (Завод) |
| Гарантия | 3 года |
В наличии
Преимущества
- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С, обогрев 8 °С
- Два направления воздушного потока
- Фильтр высокой степени очистки
- Самоочистка внутреннего блока
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
| Мощность | |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,05 |
| Электропитание | |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.640 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.650 кВт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 2.91 А |
| Рабочий ток (обогрев) | 2.95 А |
| Уровень шума | |
| Min уровень шума | 30 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/34/36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Установка и сервис | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Габариты | |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 715×285×194 |
| Вес внутреннего блока | 7.1 кг |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 700×550×270 |
| Вес наружного блока | 23.1 кг |
Оставьте номер
Задать вопрос

