63200 руб. + Установка ( р.)
| Серия | Blanc Inverter MSMA_U (2017) |
| Мощность | 6,15 / 6,74 кВт |
| Шум, дБ | 28/34/40/46.5 |
| Габариты (ШхВхГ) | 845×702×363 |
| Страна производитель | Китай (Завод) |
| Гарантия | 3 года |
В наличии
Преимущества
- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С, обогрев 8 °С
- Два направления воздушного потока
- Фильтр высокой степени очистки
- Самоочистка внутреннего блока
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
| Мощность | |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,15 |
| Мощность обогрева, кВт | 6,74 |
| Электропитание | |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.500 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.280 кВт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 11.4 А |
| Рабочий ток (обогрев) | 10.4 А |
| Уровень шума | |
| Min уровень шума | 28 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/34/40/46.5 |
| Установка и сервис | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Максимальный перепад высот | 25 м |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.88 (5/8) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Габариты | |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 845×702×363 |
| Вес наружного блока | 48.4 кг |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1038×325×220 |
| Вес внутреннего блока | 12.0 кг |
Оставьте номер
Задать вопрос

