51200 руб. + Установка ( р.)
| Серия | Blanc Inverter MSMA_U (2017) |
| Мощность | 5,28 / 5,42 кВт |
| Шум, дБ | 26/32.5/39/44.5 |
| Габариты (ШхВхГ) | 800×554×333 |
| Страна производитель | Китай (Завод) |
| Гарантия | 3 года |
В наличии
Преимущества
- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С, обогрев 8 °С
- Два направления воздушного потока
- Фильтр высокой степени очистки
- Самоочистка внутреннего блока
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
| Мощность | |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
| Электропитание | |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.640 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.630 кВт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 7.5 А |
| Рабочий ток (обогрев) | 7.4 А |
| Уровень шума | |
| Min уровень шума | 26 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/32.5/39/44.5 |
| Установка и сервис | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Максимальный перепад высот | 20 м |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 (1/2) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Габариты | |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 800×554×333 |
| Вес наружного блока | 37.8 кг |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 958×302×213 |
| Вес внутреннего блока | 9.6 кг |
Оставьте номер
Задать вопрос

